8.1: Begrippenlijst VB-PUO
8.1 Begrippenlijst/Afkortingenlijst Vermogensbeheer & Pensioenuitvoering
| Begrip | Afkorting | Omschrijving |
|---|---|---|
| Afdekkingspercentage, beschermingspercentage | De mate waarin de rentegevoeligheid van op basis van persoonlijke vermogens geprognosticeerde uitkeringen wordt afgedekt. | |
| Algemeen Pensioenfonds | APF | Algemeen Pensioenfonds (APF): Een APF is een pensioenuitvoerder die verschillende pensioenregelingen van verschillende werkgevers en bedrijfstakken kan bundelen in één administratie. |
| Asset service provider | Zie: Beleggingsadministrateur. | |
| Bank Identifier Code | BIC | Bank Identifier Code. bijvoorbeeld van ABN: ABNANL2A |
| BIC Correspondent | Een BIC correspondent is de BIC-code van een correspondentbank; een bank die diensten verleent aan andere banken. | |
| Beleggingsadministrateur | BA | Een onafhankelijke partij die de beleggingsadministratie voert voor de pensioenuitvoerder. Dit is een dienst die veelal door de custodian wordt verzorgd. |
| Beleggingen methode | Berekening van het beschermingsrendement vindt, buiten het domein van de pensioenuitvoeringsorganisatie plaats op basis van de werkelijke renterisico afdekking. | |
| Beleggingsinstructie | Beleggingsorder. | |
| Beleggingsorder | Een opdracht tot het aankopen van bepaalde beleggingen. | |
| Beleggingspool | Een beleggingspool is een verzameling van beleggingen in verschillende fondsen of mandaten die een gemeenschappelijk kenmerk delen. Een voorbeeld hiervan is de 'zakelijke waarden beleggingspool', waarin wordt belegd in meerdere zakelijke waarden fondsen en/of mandaten. Beleggingspools zijn bedoeld om de beleggingen van een groep investeerders te bundelen en te beheren. Ze bieden investeerders de mogelijkheid om te diversifiëren en risico's te spreiden door te investeren in verschillende activa. | |
| Beschermingsportefeuille | Specifiek deel van de beleggingsportefeuille aangehouden met als doel om (voornamelijk) het beschermingsrendement te genereren. Bij de SPR kan dit een operationeel onderdeel zijn van de totale portefeuille waarmee de renteafdekking wordt vormgegeven. Bij het gebruik van feitelijk beschermingsrendement zal het een of meerdere afgescheiden portefeuilles zijn. | |
| Beschermingsrendement | De vermogensbijschrijving die ervoor zorgt dat de, uit het opgebouwde pensioenvermogen te financieren, toekomstige pensioenuitkeringen en lopende pensioenuitkeringen nominaal stabiel blijven voor de mate waarin deze worden beschermd, dat wordt gefinancierd vanuit het totaal behaalde rendement en looptijdafhankelijk wordt toebedeeld aan de vermogens op basis van marktwaardering, waarbij toedelingsregels worden gehanteerd. Toedelingsregels SPR worden vastgesteld: ofwel op basis van wijziging van de rentetermijnstructuur, die de toezichthouder beschikbaar stelt (RTS) ofwel rechtstreeks uit het rendement van de daarvoor bestemde beleggingen. (Beleggingen methode) Zie ook: Beleggingen methode en Rentetermijnstructuur methode. |
|
| Book of records | Een aanduiding voor boekhoudkundige administraties binnen vermogensbeheer. Binnen de kaders van dit rapport gaat het om: ABOR = Accounting Book of Records (hoofdadministratie, volgens accounting regels), IBOR = Investment Book of Records (vaak schaduwadministratie). |
|
| Cohorten | De term verwijst naar doelgroepen. Deze kunnen op allerlei wijze worden samengesteld. Leeftijdsdoelgroepen maar ook op bijvoorbeeld deelnemer, slaper, gepensioneerd, arbeidsongeschikt en/of soort dienstverband kan gedifferentieerd worden Een cohort kan de basis zijn waarop een pensioenuitvoerder deelnemers aan een passende herbalanceringssystematiek koppelt. |
|
| Cohortenpool/ Cohortpool | Een cohortenpool bevat de verzameling van alle beleggingen (beleggingspools) voor 1 cohort. Oftewel de gepoolde (verzamelde) combinatie van beleggingen (beleggingspools) voor een cohort. | |
| Collectieve uitkeringsfase | CVP (ook: CVU) | Fase binnen een flexibele premieregeling (FPR) waarin pensioenuitkeringen collectief worden gefinancierd. De CVP kan unitized (in units geadministreerd, geïntegreerd met de opbouwfase via netting) of non-unitized (als aparte EUR-pot met eigen cashflows) worden ingericht. |
| Collectieve uitkeringsfase | CVU | Zie: Collectieve uitkeringsfase (CVP). CVU is een gangbare alternatieve afkorting voor hetzelfde begrip. |
| Custodians | Bewaarder van het beheerde vermogen van een pensioenuitvoerder. Bepaalt onafhankelijk de waardering en het rendement van de holdings en beleggingsportefeuilles/pools. | |
| Defined Benefit | DB | Pensioenregeling waarbij de uitkering vooraf is toegezegd. Niet in scope van de VBPUO-standaard, maar als referentiekader relevant voor de berekeningsmethoden van kasstromen. |
| Defined Contribution | DC | Pensioenregeling waarbij de premie-inleg vaststaat en de uitkering afhankelijk is van het beleggingsresultaat. SPR en FPR zijn beide DC-regelingen. |
| Direct (feitelijk)beschermingsrendement | Rendement dat gegenereerd wordt met een of meerdere directe beschermingsportefeuilles voor renterisico. Hierbij zijn er twee opties: Met één beschermingsportefeuille: de beschrijving per deelnemer vindt plaats op basis van het theoretisch beschermingsrendement waarbij het resultaat ‘geschaald’ wordt naar het resultaat van de beschermingsportefeuille. Voorbeeld: indien het totale theoretische beschermingsrendement 1000 zou zijn maar het feitelijk beschermingsrendement maar 900, dan krijgt iedere deelnemer 90% van het theoretisch beschermingsrendement bijgeschreven. Met meerdere beschermingsportefeuilles: per leeftijdscohort geldt een allocatie naar de beschermingsportefeuilles (eventueel inclusief inflatie-instrumenten). |
|
| Fiduciair manager | FM | Een fiduciair manager draagt zorg voor de integrale aansturing van het vermogensbeheer waarbij het (strategisch) beleggingsbeleid van het fonds in brede zin wordt geïmplementeerd. Daarbij kunnen vervolgens uiteenlopende, onderliggende vermogensbeheerders worden aangestuurd. De FM zal ook een (schaduw) beleggingsadministratie voeren. |
| Flexibele premieregeling | FPR | Premieovereenkomst waarbij de premie individueel wordt belegd en waarbij het kapitaal voortvloeiend uit de premie vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering. |
| Foreign Exchange Rate | FX-rate | Wisselkoers Een investment currency waarde van 1,1 USD bij een investment-pool currency waarde van 1 leidt tot een waarde in euro van 1/1,1 = € 0,9090 |
| Geprojecteerde pensioenuitkeringen | De verwachte variabele uitkeringen in een solidaire premieovereenkomst van een pensioenuitvoerder op basis van het opgebouwde voor pensioen bestemde vermogen. De hoogte van de verwachte variabele uitkering wordt bepaald door het inrekenen van een projectierendement op het voor pensioen bestemde vermogen Dit kan hoger of lager zijn dan de risicovrije rente. De precieze invulling van geprojecteerde uitkeringen is een partijen/governance afspraak. | |
| Identifier | Een sleutel gegeven dat een beleggingsinstrument uniek identificeert bijvoorbeeld ISIN of SEDOL. | |
| Instruction Date | Datum van de verzending van de beleggingsorder/beleggingsinstructie door de pensioenuitvoeringsorganisatie. | |
| International Securities Identification Number | ISIN | Een codenummer voor een “effect” bestaande uit een landencode en een uniek National Security Number (NSIN). ISIN is het acroniem van International Securities Identification Number. ISIN codes worden alleen gebruikt voor beursgenoteerde genoteerde beleggingsfondsen. In de pensioenvermogensbeheerpraktijk wordt veelal gewerkt met administratieve pools die GEEN ISIN hebben. Voor zulke pools is wel een unieke identifier nodig. |
| DNB-jaarstaat kosten vermogensbeheer | J402 | Kosten vermogensbeheer uitgesplitst naar verschillende (beleggings)categorieën. De jaarstaat omvat alle vermogensbeheerkosten zowel de gefactureerde kosten als kosten die worden ingehouden op de behaalde bruto rendementen. Per beleggingscategorie worden beheervergoedingen, prestatieafhankelijke vergoedingen en transactiekosten gerapporteerd. |
| Leidende beleggingsadministratie | Beleggingsadministratie die voor de pensioenuitvoeringsorganisatie en de pensioenuitvoerder de basis is voor (mutaties in) het persoonlijk voor pensioenuitkering bestemd vermogen (SPR), voor pensioen bestemd kapitaal (FPR) en voor de rapportage aan de toezichthouder. | |
| Liability-Driven Investmentmanagers | LDI | Partijen die zich specialiseren in het beheer van beleggingen met als primaire doelstelling het afdekken van toekomstige verplichtingen of verplichtingen van een investeerder of instelling. |
| LDI-mandaat | Een op maat gemaakte beleggingsportefeuille waarmee de LDI-manager of vermogensbeheerder het renterisico van de uitkerings- en opbouwrechten afdekt, volgens vooraf vastgestelde richtlijnen, om het beschermingsrendement te realiseren conform de risicovrije termijndefinities uit het Wtp-kader. | |
| Lifecycle | Het doel van beleggen volgens een lifecycle is om de grote schommelingen in de kapitaalopbouw te verminderen bij het naderen van de beleggingshorizon. Om dit te bereiken, delen pensioenuitvoerders deelnemers op in deelpopulaties op basis van de resterende tijd tot de pensioendatum. Naarmate de pensioendatum en beleggingshorizon dichterbij komen, wordt het beleggings- en renterisico voor deze deelpopulaties afgebouwd. Zo wordt ervoor gezorgd dat het beleggingsbeleid past bij de levensfase waarin de deelnemer zich bevindt. | |
| Local valuta / Local price | Prijs van het beleggingsinstrument in diens originele valuta. | |
| Lookthrough | Met dit begrip wordt gedoeld op het "doorzicht" naar daadwerkelijke beleggingen. Afhankelijk van het type product en de beleggingssamenstelling is dit "doorzicht" eenvoudig dan wel moeilijk of tegen forse kosten te realiseren. Bij SPR producten is de beleggingsmix op individueel niveau niet te bepalen. Bij FPR-producten kunnen de beleggingen in sommige gevallen direct aan een beursgenoteerd fonds worden gelinkt. | |
| Mandaat | Een beleggingsopdracht aan een vermogensbeheerder om een portefeuille te beheren volgens vooraf afgesproken richtlijnen en risicolimieten (vastgelegd in een Investment Management Agreement of beleggingsrichtlijnen), niet toegankelijk voor andere beleggers; posities, kosten en risico's zijn direct toerekenbaar aan de opdrachtgever. | |
| Net asset value | NAV | Zie: Total Market Value. |
| Netten | Het samenvoegen (salderen/consolideren) of optellen van beleggingsorders in hetzelfde beleggingsproduct. | |
| Order date | Instruction Date | |
| Overrendement | Het saldo van het totaal behaalde rendement op de beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en het sterfteresultaat en het toebedeelde beschermingsrendement op basis van de toedelingsregels. | |
| Pensioenfonds | Instellingen die pensioenregelingen beheren en uitvoeren ten behoeve van werknemers die bij een specifiek bedrijf of bedrijfstak werken. | |
| Pensioenuitvoerder | In Nederland worden verschillende partijen gedefinieerd als "pensioenuitvoerder" volgens de Pensioenwet. In 2023 gaat/ging het om: Pensioenfondsen, Pensioenverzekeraars, Premiepensioeninstellingen (PPI's) en Algemeen Pensioenfonds (APF). |
|
| Pensioenregeling | Een pensioenregeling volgens de Pensioenwet is een overeenkomst (of toezegging) tussen een werkgever en een werknemer waarin is vastgelegd welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden. | |
| Pensioenreglement | De door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling waarin de rechten en plichten van de deelnemer en de pensioenuitvoerder zijn beschreven. | |
Pensioen uitvoeringsorganisatie |
PUO/PA | Administrateur van pensioenregelingen. |
| Pensioenverzekeraar | Verzekeringsmaatschappijen die individuele en collectieve pensioenverzekeringen aanbieden en de pensioenregelingen beheren en uitvoeren. | |
| Portfolio | Een beleggingsportefeuille, oftewel een geheel van aandelen en andere effecten. | |
| Premiepensioeninstelling | PPI | Financiële instellingen die individuele premieovereenkomsten aanbieden, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van de premie-inleg en het rendement daarop. |
| Premie-uitkeringsovereenkomst | Premieovereenkomst uitgevoerd door een verzekeraar waarbij de premie individueel wordt belegd, waarbij de premie of het kapitaal voortvloeiend uit de premie in de laatste 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd kan worden aangewend voor aankoop van een vastgestelde uitkering vanaf de pensioendatum en waarbij het resterend kapitaal vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering. | |
| Projectierendement | Het ingerekende toekomstig rendement voor de vaststelling van variabele uitkeringen. | |
| Rebalancen | Het periodiek of op verzoek in evenwicht brengen van een beleggingsportefeuille met de doelgewichten binnen deze portefeuille, na in- of uitstroom in de betreffende portefeuille (externe aanleiding) of doordat binnen de portefeuille sprake is ongewenste afwijkingen van normbeleid door marktbewegingen. | |
| Reconciliatie | Het proces waarbij vergeleken wordt of de (totalen) van registraties van stukken tussen de verschillende partijen (bijvoorbeeld vermogensbeheerder en custodian) in overeenstemming zijn en zo nee het oplossen van verschillen. | |
| Rentetermijnstructuur methode | RTS | Bij de RTS-methode vindt de berekening van het SPR beschermingsrendement plaats op basis van de wijziging van de RTS in de schaduw-VPV. De schaduw VPV is de VPV van de schaduw-aanspraken op basis van het aanwezige kapitaal. |
| Solidariteitsreserve | Een collectieve vermogensreserve waarmee in een solidaire premieovereenkomst financiële mee- of tegenvallers met toekomstige opbouw kunnen worden gedeeld. | |
| Risicodelingsreserve | Een collectieve vermogensreserve waarmee in een flexibele premieovereenkomst financiële mee- of tegenvallers met toekomstige opbouw kunnen worden gedeeld. | |
| Settlement date | Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder vanaf de trade date - afgewikkeld is. Elk (beleggings)product heeft z’n eigen settlement duur variërend van T+1 tot T+4 (T = trade date) | |
| Solidaire premieregeling | SPR | Premieregeling waarbij de premie collectief wordt belegd, de resultaten in ieder geval naar leeftijdscohorten worden toebedeeld en waarbij het voor pensioenuitkering bestemd vermogen gedurende de uitkeringsfase wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering. Voor de cohorten moet door de pensioenuitvoerders worden voorzien in toedelingsbeleid naar de individuen/deelnemers die van een cohort deel uitmaken. |
| Toedelingsbeleid / Toedelingsregels | De wijze waarop de pensioenuitvoerder het rendement toebedeeld aan de (groepen / cohorten en vanuit die groepen naar individuele) deelnemers. | |
| Total market value | De nettowaarde van een belegging. Bij de FPR gaat het om de waarde van een aandeel of andere participatievorm in het totale kapitaal. Bij de SPR wordt door de beleggingsadministrateur de waarde (NAV) van het totale kapitaal van de (collectieve) belegging doorgegeven aan de pensioenuitvoeringsorganisatie. |
|
| Trade date | Datum waarop de pensioenuitvoeringsorganisatie de order voor een pensioenregeling (scheme) uitgevoerd wil hebben. | |
| Indirect (theoretisch beschermingsrendement) | Bescherming voor het renterisico in de solidaire premieregeling door gebruik te maken van een rentetermijnstructuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. | |
| Transfer agent | Registrar; degene die de participaties bijhoudt. Vooral van belang bij dagelijks verhandelbare stukken (bij FPR) Een transferagent is een trustmaatschappij, bank of soortgelijke instelling die is aangewezen om de financiële gegevens van een belegger bij te houden en het rekeningsaldo van elke belegger bij te houden. Voorbeelden zijn: Fundsettle, Allfunds en BBH). |
|
| Valuation date | Datum van de waardebepaling van de cohortenpool gebruikt bij het doorgeven van de waarde van (pool)unit binnen deze pool. | |
| Value date | Valuta datum. Een datum binnen een opdracht tot het doen van een betaling. | |
| Vermogensbeheerder | VB | Uitgever van financiële producten (structured products) verantwoordelijk voor het actief en/of passief portefeuillemanagement. |
| Voorziening pensioenverplichtingen | VPV | Het benodigde kapitaal wat nodig is om aan de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. |
| Zelf uitvoerend fonds | ZAF | Een pensioenfonds dat de pensioenadministratie en het vermogensbeheer geheel of grotendeels in eigen beheer uitvoert, in plaats van deze uit te besteden aan een pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO). In de procesflows van deze standaard wordt onder PUO ook het ZAF begrepen. |