6.5: Kruisreferentie
6.5 Kruisreferentie Attributen & berichten
Dit overzicht toont welke attributen binnen een bepaald bericht verplicht (V) of optioneel (O) of niet van toepassing ( ) zijn.
Per entiteit staat hieronder een eigen tabel.
De kolommen dragen een korte naam met het berichtnummer erboven:
| Nr |
Kort |
Bericht |
Nr |
Kort |
Bericht |
| 1 |
Verm |
Vermogen (0001a) |
6 |
Conf |
Orderconfirmation (00542) |
| 2 |
Cash |
Cashflow (0001b) |
10 |
Stuur |
Stuurinformatiebeleggingspools (00553) |
| 3 |
Proj |
Pensioenprojectie (0001c) |
13 |
Waarde |
Waarde-informatie beleggingspool (00555b) |
| 4 |
Rend |
Rendementsinformatie (00002) |
14 |
Betaal |
Betaalinformatie (00556) |
| 5 |
Order |
Orderopdracht (00541) |
15 |
CorpAct |
Corporate Actions (00557) |
De rij (entiteit) geeft aan of de entiteit zelf verplicht of optioneel is binnen
dat bericht; de regels daaronder gelden per attribuut. Het T-nummer verwijst naar
het bijbehorende entiteitsblok in §6.3.
Eén blok per plaats. Een entiteitstype, met zijn T-nummer, is in §6.3 één keer beschreven. In een bericht kan het op meer dan één plaats in de hiërarchie staan, en per plaats kan verschillen wat verplicht of optioneel is. Daarom heeft elke plaats hieronder een eigen blok. De titel noemt de directe ouder, bijvoorbeeld onder pension.cohort; wie met de muis op die aanduiding staat, ziet het volledige pad.
Zo staat financialTransaction.payment (T9) op drie plaatsen: onder de regeling (berichten 3 en 14), onder het cohort en onder de beleggingsportefeuille (beide alleen bericht 3). En investment.portfolio (T13) staat op twee plaatsen: onder de regeling (berichten 1 tot en met 4) en onder het cohort (alleen bericht 1).
Het volledige overzicht in één brede tabel blijft beschikbaar via
de kruisreferentietabel in volledig scherm.
commonTechnical.default
[T1]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| messageId | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| creationDateTime | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| testMessage | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
party.sender onder commonTechnical.default
[T2]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| refKey | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| rsinNumber | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| organizationName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| applicationSenderName | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
party.receiver onder commonTechnical.default
[T4]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| refKey | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| rsinNumber | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| organizationName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
commonFunctional.default
[T5]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| function | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| afdDefinitionName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| afdDefinitionVersion | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| originalMessageId | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
party.pensionProvider
[T6]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| puvCode | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| rsinNumber | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| organizationName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
pension.scheme onder party.pensionProvider
[T7]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| refKey | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| pensionSchemeName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| startAmount | V | | | | | | | | | |
| tradingPortfolioId | | | | | V | V | | | | |
party.creditor onder financialTransaction.payment
[T10]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | | | | | | | V | |
| refKey | | | | | | | | | V | |
| collectionAccountIban | | | | | | | | | V | |
| collectionAccountInNameOf | | | | | | | | | V | |
| collectionAccountBic | | | | | | | | | V | |
| collectionAccountBicCorrespondent | | | | | | | | | O | |
financialTransaction.cashflow onder pension.scheme
[T11]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | O | | | | | | | | |
| contributionAmount | | O | | | | | | | | |
| contributionDate | | O | | | | | | | | |
| withdrawalAmount | | O | | | | | | | | |
| withdrawalDate | | O | | | | | | | | |
| netAmount | | V | | | | | | | | |
| netDate | | V | | | | | | | | |
financialTransaction.payment onder pension.scheme
[T9]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | V | | | | | | V | |
| refKey | | | V | | | | | | | |
| expectedPensionPaymentDate | | | V | | | | | | | |
| amount | | | V | | | | | | V | |
| hedgedExpectedPensionPaymentAmount | | | V | | | | | | | |
| currencyType | | | | | | | | | V | |
| collectionAccountIban | | | | | | | | | V | |
| description | | | | | | | | | V | |
pension.cohort onder pension.scheme
[T12]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | V | O | O | O | | | | | | |
| refKey | V | V | V | V | | | | | | |
| description | V | V | V | V | | | | | | |
| participationStatus | O | O | O | O | | | | | | |
| startAge | O | O | O | O | | | | | | |
| endAge | O | O | O | O | | | | | | |
| reserveIndicator | V | V | V | V | | | | | | |
| reserveType | O | O | O | O | | | | | | |
| reserveDescription | O | O | O | O | | | | | | |
| startAmount | V | | | V | | | | | | |
| netAmount | | V | | | | | | | | |
| netDate | | V | | | | | | | | |
| contributionAmount | | O | | | | | | | | |
| withdrawalAmount | | O | | | | | | | | |
| protectionReturnPercentage | | | | V | | | | | | |
| excessReturnPercentage | | | | V | | | | | | |
| protectionReturnAmount | | | | V | | | | | | |
| excessReturnAmount | | | | V | | | | | | |
financialTransaction.payment onder pension.cohort
[T9]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | O | | | | | | | |
| refKey | | | V | | | | | | | |
| expectedPensionPaymentDate | | | V | | | | | | | |
| amount | | | V | | | | | | | |
| hedgedExpectedPensionPaymentAmount | | | O | | | | | | | |
investment.portfolio onder pension.scheme
[T13]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | O | O | O | V | | | | | | |
| refKey | V | V | V | V | | | | | | |
| description | V | V | V | V | | | | | | |
| startExposureAmount | O | | | | | | | | | |
| startExposurePercentage | O | | | | | | | | | |
| startAmount | | | | V | | | | | | |
| netAmount | | | | O | | | | | | |
| endAmount | | | | V | | | | | | |
| returnPercentage | | | | O | | | | | | |
| returnAmount | | | | V | | | | | | |
investment.portfolio onder pension.cohort
[T13]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | O | | | | | | | | | |
| refKey | V | | | | | | | | | |
| description | V | | | | | | | | | |
| startExposureAmount | O | | | | | | | | | |
| startExposurePercentage | O | | | | | | | | | |
| startAmount | | | | | | | | | | |
| netAmount | | | | | | | | | | |
| endAmount | | | | | | | | | | |
| returnPercentage | | | | | | | | | | |
| returnAmount | | | | | | | | | | |
investment.pool onder pension.scheme
[T14]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | | | | | V | V | | |
| refKey | | | | | | | V | V | | |
| description | | | | | | | V | V | | |
| buySellId | | | | | | | V | | | |
| tradeValueAmount | | | | | | | V | | | |
| currencyType | | | | | | | V | V | | |
| unitsSummedValueAmount | | | | | | | | V | | |
| preliminaryUnitValueAmount | | | | | | | | O | | |
| numberOfUnits | | | | | | | | O | | |
financialTransaction.cashflow onder investment.portfolio
[T11]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | V | | | | | | | | |
| contributionAmount | | O | | | | | | | | |
| contributionDate | | O | | | | | | | | |
| withdrawalAmount | | O | | | | | | | | |
| withdrawalDate | | O | | | | | | | | |
| netAmount | | V | | | | | | | | |
| netDate | | V | | | | | | | | |
financialTransaction.payment onder investment.portfolio
[T9]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | O | | | | | | | |
| refKey | | | V | | | | | | | |
| expectedPensionPaymentDate | | | V | | | | | | | |
| amount | | | V | | | | | | | |
| hedgedExpectedPensionPaymentAmount | | | O | | | | | | | |
investment.investmentDetails onder pension.scheme
[T15]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | | | V | V | | | | V |
| refKey | | | | | V | V | | | | V |
| description | | | | | V | V | | | | V |
| currencyType | | | | | V | V | | | | |
| numberOfUnits | | | | | | O | | | | |
financialTransaction.trade onder investment.investmentDetails
[T17]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | | | V | V | | | | |
| tradeDate | | | | | V | O | | | | |
| refKey | | | | | V | V | | | | |
| buySellId | | | | | V | V | | | | |
| tradeAmount | | | | | O | V | | | | |
| tradeQuantity | | | | | O | O | | | | |
| switchType | | | | | O | O | | | | |
| financialInformationRef | | | | | O | O | | | | |
| adjustmentIndicator | | | | | | V | | | | |
| tradePrice | | | | | | O | | | | |
| counterparty | | | | | | O | | | | |
| broker | | | | | | O | | | | |
| interestAmount | | | | | | O | | | | |
| commissionAmount | | | | | | O | | | | |
| clearingBroker | | | | | | O | | | | |
| clearingBrokerCashAccount | | | | | | O | | | | |
document.default
[T18]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| refKey | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| fileName | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| fileExtension | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
chunking.default
[T19]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| currentChunkId | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| chunkSequenceNumber | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| totalNumberOfChunks | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| chunkFragmentPaths | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
investment.corporateAction onder investment.investmentDetails
[T16]
| Attribuut |
1Verm |
2Cash |
3Proj |
4Rend |
5Order |
6Conf |
10Stuur |
13Waarde |
14Betaal |
15CorpAct |
| (entiteit) | | | | | | | | | | V |
| refKey | | | | | | | | | | V |
| description | | | | | | | | | | V |
| corporateActionType | | | | | | | | | | V |
| instructionDate | | | | | | | | | | V |
| tradeDate | | | | | | | | | | V |
| paymentDate | | | | | | | | | | V |
| cashDividendTotalAmount | | | | | | | | | | O |
| cashDividendPerUnitAmount | | | | | | | | | | O |
| currencyType | | | | | | | | | | O |
| stockDividendPerUnitNumber | | | | | | | | | | O |
| stockDividendTotalNumber | | | | | | | | | | O |
| newProductName | | | | | | | | | | O |
| newProductIdentifier | | | | | | | | | | O |